Новости о продукте: С новым Rockhopper Specialized представляет горный велосипед с пересмотренной концепцией рамы и впечатляющим обновленным списком оборудования. В целом, горный велосипед с хардтейлом выпускается в трех вариантах моделей: Expert, Elite и Comp 2x и доступен в девяти различных цветах. Цена горных велосипедов с хардтейлом начинается от 699 евро в версии Comp 2x.
![](https://pub-f154438dceef491ba243fbee53912d51.r2.dev/wp-content/uploads/2020/05/12071610/specialized_rockhopper-29-10.jpg)
Specialized Rockhopper 29: обзор модели и технические данные
Три модели различаются в основном амортизационной вилкой и приводом. В версиях Expert и Elite используется пневматическая подвеска RockShox Judy, в модели начального уровня Comp 2x только стальная вилка SR Suntour. Изюминкой, безусловно, является 12-скоростная схема SRAM Eagle в модели Expert.
Специализированный рокхоппер 29 | ExpertXNUMX | Elite | Комп 2x |
---|---|---|---|
Рамки | Алюминиевая рама премиум-класса A1, внутренняя проводка кабеля, дропауты 135x9 мм, сменные дропауты | Алюминиевая рама премиум-класса A1, внутренняя проводка кабеля, дропауты 135x9 мм, сменные дропауты | Алюминиевая рама премиум-класса A1, внутренняя проводка кабеля, дропауты 135x9 мм, сменные дропауты |
вилка | RockShox Judy, Solo Air, вылет 46 мм, ход 80/90/100 мм (в зависимости от размера рамы) | RockShox Judy, Solo Air, вылет 46 мм, ход 80/90/100 мм (в зависимости от размера рамы) | SR Suntour XCM 29, стальная пружина, смещение 46 мм, ход 90/100 мм (в зависимости от размера рамы) |
Стебель | Прочный, 31,8 мм, подъем 6° | Прочный, 31,8 мм, подъем 6° | Прочный, 31,8 мм, подъем 6° |
Lenker | Stout Mini Rise, угол наклона назад 9°, подъем 15 мм. | Stout Mini Rise, угол наклона назад 9°, подъем 15 мм. | Stout Mini Rise, угол наклона назад 9°, подъем 15 мм. |
ручки | Специализированные захваты для трейлраннинга с фиксацией | Специализированные захваты для трейлраннинга с фиксацией | Специализированные захваты для трейлраннинга с фиксацией |
Тормоз | Shimano BR-MT200, гидравлический дисковый тормоз 180мм/160мм | Shimano BR-MT200, гидравлический дисковый тормоз 180мм/160мм | Shimano BR-MT200, гидравлический дисковый тормоз 180мм/160мм |
Переключатель | - | - | Shimano Altus FD-M2020 2-скоростная |
Задний переключатель | SRAM SX Eagle, 12 скоростей | Shimano Deore, Shadow Plus, 10 скоростей | Shimano Alivio RD-M3100, 9 скоростей |
рычаг переключения передач | SRAM SX Eagle, 12 скоростей | Shimano Deore, RapidFire Plus, 10 скоростей, индикатор передачи | Шимано Асера, Рабидфайр Плюс |
в Kassetten | SRAM PG-1210 Орел, 11-50T | Санрейс 11-52Т | SunRace 0-скорость 11-36T |
Кривошип | SRAM SX Eagle, сплайн | Стаут 1x | Стаут 2x |
цепочка | 30T | 30T | 22 / 36T |
Диски | Алюминий, смещенная конструкция, готовая к бескамерному использованию, внутренняя ширина 25 мм | Алюминий, смещенная конструкция, готовая к бескамерному использованию, внутренняя ширина 25 мм | Stout Alu, только для дисков, с двойными стенками, внутренняя ширина 25 мм |
передняя ступица | Shimano HB-RM35, центральный замок, 9x100 мм, быстросъемный | Shimano HB-RM35, центральный замок, 9x100 мм, быстросъемный | Shimano HB-TX505, центральный замок, 9x100 мм, быстросъемный |
задняя ступица | Shimano FH-RM35, центральный замок, 9x135 мм, быстросъемный | Shimano FH-RM35, центральный замок, 9x135 мм, быстросъемный | Shimano FH-TX505, центральный замок, 9x135 мм, быстросъемный |
шина | Specialized Ground Control, 60 TPI, 29x2,3 дюйма | Specialized Ground Control, 60 TPI, 29x2,3 дюйма | Specialized Ground Control Sport, 29x2,3 дюйма |
Седло | бридж спорт | бридж спорт | бридж спорт |
Подседельный штырь | Алюминий, смещение 12 мм, 30,9 мм | Алюминий, смещение 12 мм, 30,9 мм | Алюминий, смещение 12 мм, 30,9 мм |
УВП | 1.199 € | 999 € | 699 € |
Геометрия идентична для всех моделей и, конечно же, адаптирована к соответствующим размерам. Благодаря относительно коротким нижним перьям и плоскому углу поворота хардтейл должен быть проворным и маневренным даже на трассе.
Геометрия Specialized Rockhopper 29
SM | MD | LA | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Стеки (мм) | 607 | 616 | 626 | 640 | 654 |
Вылет (мм) | 405 | 425 | 445 | 465 | 485 |
Головная труба (в мм) | 95 | 95 | 105 | 120 | 135 |
Угол поворота (в °) | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
Высота каретки (в мм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
цепь (в мм) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Колесная база (в мм) | 1105 | 1128 | 1152 | 1178 | 1203 |
Горизонтальная верхняя труба (в мм) | 585 | 643 | 667 | 667 | 667 |
подседельная труба (в мм) | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 |
Угол сиденья (в °) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
![](https://pub-f154438dceef491ba243fbee53912d51.r2.dev/wp-content/uploads/2020/05/12071637/specialized_rockhopper-29-20.jpg)
Соотношение цены и качества, безусловно, правильное, а изюминкой моделей Expert и Elite, безусловно, является амортизационная вилка RockShox Judy с воздушным демпфированием. Это может быть идеально адаптировано для водителя и, таким образом, поднимает удовольствие от вождения на новый уровень.
![](https://pub-f154438dceef491ba243fbee53912d51.r2.dev/wp-content/uploads/2020/05/12071629/specialized_rockhopper-29-17.jpg)
SRAM SX Eagle — еще одна изюминка модели Expert. С непревзойденной пропускной способностью 500% (10-50T) и без переднего переключателя. Это делает их особенно неприхотливыми в обслуживании, а кабина более опрятной.
Вся дополнительная информация о новом Specialized Rockhopper 29 находится на www.specialized.com найти.