E-Performance: усовершенствованная геометрия, невероятная универсальность, новейшая линейка Bosch Performance Line CX Generation 4, 625 Вт·ч с полностью съемной внутренней батареей и 180 мм хода спереди и сзади — новый Scott Ransom eRide отвечает всем требованиям, предъявляемым к полноприводным электромобилям. Эндуро должно быть. Это определенно электронный велосипед, созданный для суровых условий, и для трасс нет ограничений! Совершенно новый Ransom eRide расширяет предложение Скотта eRide MTB в сегменте эндуро / фрирайда на большие расстояния.
«Цель состояла в том, чтобы предложить самый мощный электронный велосипед, который когда-либо разрабатывал SCOTT. Благодаря 180-миллиметровому ходу спереди и сзади, 29-дюймовым колесам и агрессивной геометрии он едет как ковер-самолет… вверх и вниз», — говорит Андреас Циглер, менеджер по продукту eRide.
Scott Ransom eRide: абсолютная универсальность
Scot Ransom eRide определенно разработан как фрирайдер или суперэндуро. Из-за 180-миллиметрового хода пружины спереди и сзади достаточно запаса хода, чтобы преодолевать самые неровные трассы. Тем не менее, согласно таблице геометрии, Ransom eRide также может быть хорошим альпинистом. Крутой угол сиденья, центрированный вес и угол наклона головы делают Ransom eRide настоящим зверем для всего: от ваших любимых байк-парков до ваших личных домашних трасс.
Обе модели Ransom eRide переходят на SRAM Eagle, но они отличаются дизайном и моделью. Потому что в более дешевом Ransom eRide 920 установлены компоненты SRAM NX и SX. Более качественный, но и более дорогой Ransom eRide 910 оснащен SRAM X01, X1 и NX. Кроме того, в 910 используется новая кассета SRAM Eagle с полной пропускной способностью 520% (10T-52T).
Еще больше лучших E-MTB Fullys на 2021 год:
Вверх 10: Лучшие полностью электронные MTB 2021 года — для трейлов и повседневного использования
Новости о продуктах / E-MTB: горные электровелосипеды с полной подвеской - это швейцарские армейские ножи в мире велоспорта. Удобный, прочный, подходит для туров, походов и повседневного использования. Соответственно, универсальные электровелосипеды популярны, и нам было сложно выбрать 10 лучших. Но вот они, самые захватывающие полностью электровелосипеды 2021 года! Самые интересные (e)велосипеды на 2021 год в 17 категориях В рамках […]
Скотт Рэнсом eRide: нестандартная подвеска
Вдобавок к большему ходу, Ransom eRide выигрывает от более чувствительной кривой подвески в начале хода и большего сжатия к концу хода. Кинематика была специально разработана для требований электровелосипеда эндуро. В зависимости от модели используется шасси Fox или RockShox и, следовательно, самые длинноходные и массивные вилки с одинарной короной соответствующего производителя.
Скотт Рэнсом eRide: привод Bosch Performance Line CX
Ransom eRide оснащен двигателем Bosch Performance Line CX Generation 4 с максимальной выходной мощностью 85 Нм и поддержкой 340%. Полностью интегрированный аккумулятор емкостью 625 Втч легко снимается, поэтому его также можно заряжать вне велосипеда в квартире. Всего привод имеет 4 режима помощи, в которых определяется степень поддержки. Кроме того, режим eMTB, который автоматически адаптируется к естественным ощущениям, предлагает идеальные условия для технического катания на электронных горных велосипедах.
Начиная с Bosch Performance Line CX Generation 4, уровни поддержки можно настраивать индивидуально. Это позволяет настроить процент помощи, предоставляемой движком для каждого режима. Кроме того, Scott Ransom eRide использует технологию без трения, которая дает вам ощущение обычного велосипеда, даже когда двигатель выключен или вы крутите педали со скоростью более 25 км/ч.
Скотт Рэнсом eRide: геометрия и оборудование.
Благодаря адаптируемой геометрии почти все данные в таблице геометрии меняются в зависимости от размера. Таким образом, можно провести различие между высокой и низкой настройкой.
Геометрия Скотт Рэнсом eRide
S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
настройка | Низкий | Высокий | Низкий | Высокий | Низкий | Высокий | Низкий | Высокий |
подседельная труба (в мм) | 420 | 420 | 440 | 440 | 470 | 470 | 500 | 500 |
Горизонтальная верхняя труба (в мм) | 568 | 569,8 | 695,5 | 597 | 628,8 | 630,5 | 660,7 | 662,5 |
Головная труба (в мм) | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 |
цепь (в мм) | 465 | 463 | 465 | 463 | 465 | 463 | 465 | 463 |
Колесная база (в мм) | 1230,3 | 1228,4 | 1255,3 | 1253,4 | 1287,5 | 1285,6 | 1317,5 | 1315,6 |
Угол поворота (в °) | 64 | 64,6 | 64 | 64,6 | 64 | 64,6 | 64 | 64,6 |
Угол сиденья (в °) | 76,52 | 77,17 | 76,3 | 76,95 | 76,11 | 76,76 | 75,94 | 76,59 |
Вылет (мм) | 415 | 422,3 | 440 | 447,3 | 470 | 477,3 | 500 | 507,3 |
Стеки (мм) | 644,4 | 639,66 | 644,4 | 639,66 | 649 | 643.53 | 649 | 643.53 |
Падение каретки (мм) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Две модели принципиально различаются шасси и блоком переключения передач. Но разработчики продукта в Scott также уделили внимание мелким деталям, таким как руль и вынос руля.
Выкуп eRide 910 | Выкуп eRide 920 | |
---|---|---|
Рамки | Алюминиевая рама / виртуальная 4-звенная кинематика VLK 27.5-дюймовая и 29-дюймовая совместимость / географическая привязка. / Повышение 148x12 мм 180 мм путешествия | Алюминиевая рама / виртуальная 4-звенная кинематика VLK 27.5-дюймовая и 29-дюймовая совместимость / географическая привязка. / Повышение 148x12 мм 180 мм путешествия |
вилка | FOX 38 Performance Elite / Air / eMTB+ / FIT Grip 2 / LSC-HSC / LSR-HSR / ось QR 15x110 мм / конический шток / Реб. Регулировка / ход 180 мм | RockShox ZEB / Air / ось QR 15x110 мм / конический шток / Реб. Регулировка / ход 180 мм |
Демпфер | FOX Float X2 Performance / Air / LSC, LSR с 2-поз. рычаг | FOX Float X2 Performance / Air / LSC, LSR с 2-поз. рычаг |
Мотор | Bosch Performance Line CX Gen 4 | Bosch Performance Line CX Gen 4 |
Аккумулятор | Бош PowerTube 625Wh | Бош PowerTube 625Wh |
Дисплей | Bosch Purion | Bosch Purion |
Задний переключатель | SRAM X01 Eagle 12 скоростей | SRAM NX Eagle 12-ступенчатая |
рычаг переключения передач | SRAM NX Орел | SRAM SX Орел |
Кривошип | СРАМ Х1 1000/165мм | ФСА СК-745 165мм |
цепочка | SRAM Eagle 34T DM / Сталь | SRAM Eagle 34T DM / Сталь |
Цепь | SRAM NX Орел | SRAM SX Орел |
в Kassetten | СРАМ XG1275/10-52T | СРАМ PG1210/11-50T |
тормоза | Shimano XT / BR-M8120 4 поршня | Shimano BR-MT520 4 поршня |
Bremsscheiben | Спереди: SM-RT64 CL 203 мм / сзади: RT-EM600 CL 203 мм | Спереди: SM-RT30 CL 203 мм / сзади: RT-EM300 CL 203 мм |
Lenker | Syncros Hixon 1.5 Rise/Alloy 2014D.B. / подъем 20 мм / 8° / 800 мм / рукоятки Syncros Pro с фиксатором | Syncros Hixon 2.0 Rise/Alloy 6061D.B. / подъем 20 мм / 8° / 800 мм / рукоятки Syncros Pro с фиксатором |
Стебель | Syncros XM1.5 / Alloy 6061 / интегрированная прокладка и верхняя крышка / 31.8 мм / 0° / 1 1/8" | Syncros XM1.5 / Alloy 6061 / интегрированная прокладка и верхняя крышка / 31.8 мм / 0° / 1 1/8" |
Подседельный штырь | FOX Transfer Dropper Post / 31.6 мм / размер S 125 мм / размер M 150 мм / размер L и XL 175 мм | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 / 31.6 мм / размер S 125 мм / размер M 150 мм / размер L и XL 170 мм |
Седло | Рельсы Syncros Tofino 1.5 Regular / Titanium | Рельсы Syncros Tofino 2.0 Regular / CRMO |
ставка налога | Acros Blocklock / конический 1.5"-1 1/8" / внешний диаметр 52/62 мм / внутренний диаметр 44/56 мм | Acros Blocklock / конический 1.5"-1 1/8" / внешний диаметр 52/62 мм / внутренний диаметр 44/56 мм |
передняя ступица | Формула CL-811 / 15x110 мм | Формула CL-811 / 15x110 мм |
задняя ступица | Формула ECT-1481 / Boost 148x12 мм | Формула CL-148S / Boost 148x12 мм |
Диски | Syncros X-30S / 32H / 30 мм / втулка / готов к бескамерному использованию | Syncros MD30 / 32H / 30 мм / Штыревой шарнир / Готовность к бескамерному использованию |
Фордеррайфен | Maxxis Assegai 29 x 2,6 дюйма / 120TPI Kevlar Bead / EXO+ / TR Готовность к бескамерному использованию / 3C Maxx Terra | Maxxis Assegai 29 x 2,6 дюйма / 120TPI Kevlar Bead / EXO+ / TR Готовность к бескамерному использованию / 3C Maxx Terra |
Хинтеррайфен | Maxxis Dissector 29 x 2,6 дюйма / 120TPI Кевларовая бусина / EXO+ / TR Готовность к бескамерному использованию / 3C Maxx Terra | Maxxis Dissector 29 x 2,6 дюйма / 120TPI Кевларовая бусина / EXO+ / TR Готовность к бескамерному использованию / 3C Maxx Terra |
освещение | Предварительно установленный кабель Bosch Light Cable | Предварительно установленный кабель Bosch Light Cable |
экстракт | Крылья вилки Fox | Крылья вилки RockShox |
Вес в кг (прибл.) | 24,3 | 24,7 |
УВП | 6.999 € | 5.499 € |
Всю дополнительную информацию вы можете найти по адресу: www.scott-sports.com