E-Performance: новые модели Cannondale Moterra Neo 5 и Moterra Neo 5+ — это спортивные и маневренные универсалы, которые не только превращают спуск в удовольствие, но и превращают подъем в детскую забаву. Неважно, грубый и крутой он или быстрый и плавный. Полностью интегрированный электронный велосипед приносит удовольствие и свободу.
Основные моменты:
Алюминиевая конструкция Smart Form C2 дает Cannondale Moterra Neo 5 и 5+ хорошую производительность в сочетании с привлекательной ценой. Не пренебрегают дизайном, вся электроника привода аккуратно интегрирована и производит впечатление тонкой.
Амортизатор X-Fusion работает в задней части каждого электронного болида, что вместе с задней конструкцией с 4 звеньями обеспечивает 150-миллиметровый ход пружины. Инженеры позаботились о том, чтобы максимально оптимально спроектировать тягу и поведение педалей.
Кроме того, американцы делают ставку на специально разработанную систему LockR-Pivot, которая снова придает жесткости заднему треугольнику. Модели Cannondale Moterra Neo 5 и 5+ должны иметь живой и прямой след.
E-Performance
Для поддержки используется привод Shimano. Привод Shimano Steps E-7000 на Cannondale Moterra Neo 5 и привод Shimano Steps E-8000 на Moterra Neo 5+. Обе системы привода обеспечивают максимальную мощность 250, двигатель Shimano Steps E-8000 с крутящим моментом 70 Нм имеет на 10 Нм больше крутящего момента, чем его младший брат.
Полностью интегрированная батарея Shimano BT-8034 общей емкостью 504 Втч обеспечивает необходимую производительность, что дает вам достаточную дальность действия для приличной высоты или даже больших расстояний по равнине. Визуально он аккуратно интегрируется в нижнюю трубу и также может быть без проблем удален.
Технические детали
Обе модели Cannondale Moterra Neo очень похожи, а различия заключаются в деталях. Полную таблицу оборудования можно найти здесь. Оба варианта доступны в размерах S, M, L и XL. Moterra Neo 5 стоит 3.799 евро, что на 200 евро дешевле, чем Moterra Neo 5+ за 3.999 евро.
Каннондейл Мотерра | Neo 5 | Нео 5+ |
---|---|---|
Рамки | Smart Form C2 алюминий | Smart Form C2 алюминий |
задняя часть | Ход 150 мм с настройкой Cannondale | Ход 150 мм с настройкой Cannondale |
Демпфер | X-Fusion 02 Pro RL, отскок и блокировка | X-Fusion 02 Pro RL, отскок и блокировка |
вилка | SR Suntour XCR LO Boost 29, ход 140 мм | SR Suntour XCR LO Boost 29, ход 140 мм |
Мотор | Шаги Shimano DU-E7000 250 Вт 60 Нм | Шаги Shimano DU-E8000 250 Вт 70 Нм |
Аккумулятор | Шаги Shimano BT-E8035, 504 Втч | Шаги Shimano BT-E8035, 504 Втч |
Дисплей | Shimano SC-E7000, Bluetooth включен | Shimano SC-E7000, Bluetooth включен |
Диски | WTB STX i25 TCS, 32 часа, готов к бескамерному использованию | WTB STX i25 TCS, 32 часа, готов к бескамерному использованию |
Набен | Shimano MT400 | Shimano MT400 |
шина | Разрыв WTB, 29x2,3 дюйма, 30 витков на дюйм | Разрыв WTB, 29x2,3 дюйма, 30 витков на дюйм |
Кривошип | Электровелосипед FSA Shimano 165 мм, мегазуб FSA, 34 зуб. | Электровелосипед FSA Shimano 165 мм, мегазуб FSA, 34 зуб. |
Цепь | Шимано Деоре, 10 скоростей | Шимано Деоре, 10 скоростей |
в Kassetten | Shimano HG500, 11-42, 10 скоростей | Shimano HG500, 11-42, 10 скоростей |
Задний переключатель | Shimano Deore | Shimano Deore |
Lenker | Cannondale 3 стояка, алюминий 6061, подъем 15 мм, подъем 8°, подъем 4°, 780 мм | Cannondale 3 стояка, алюминий 6061, подъем 15 мм, подъем 8°, подъем 4°, 780 мм |
тормоза | Shimano MT200 с роторами 180 мм | Shimano MT200 с роторами 180 мм |
рычаг тормоза | Shimano MT200 | Shimano MT200 |
Седло | Каннондейл Эрго XC | Каннондейл Эрго XC |
Подседельный штырь | Капельница TanzX, 100 мм (S), 120 мм (M), 130 мм (L-XL) | Капельница TanzX, 100 мм (S), 120 мм (M), 130 мм (L-XL) |
размеры | S, M, L, XL | S, M, L, XL |
Farben | Богомол | Богомол |
УВП | 3.799 € | 3.999 € |
геометрия
Таблица геометрии Cannondale Moterra Neo 5 и 5+
S | M | L | XL | |
подседельная труба (в мм) | 430 | 450 | 480 | 510 |
Горизонтальная верхняя труба (в мм) | 539 | 562 | 588 | 617 |
Головная труба (в мм) | 115 | 115 | 115 | 124 |
цепь (в мм) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Колесная база (в мм) | 1209 | 1234 | 1259 | 1288 |
Угол поворота (в °) | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
Угол сиденья (в °) | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
Вылет (мм) | 425 | 450 | 475 | 500 |
Стеки (мм) | 617 | 617 | 617 | 626 |
Ссылки по теме
Сайт производителя: www.cannondale.com/